云南师范大学录取分数线是多少?
云南师范大学2022年录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 500 | 10393 |
云南师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 489 | 13221 |
云南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 440 | 9874 |
云南师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 421 | 14330 |
云南师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 530 | 17392 |
云南师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 536 | 11658 |
云南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 531 | 21061 |
云南师范大学 | 广西 | 本科二批 | 542 | 8435 |
云南师范大学 | 四川 | 本科二批 | 547 | 14635 |
云南师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 555 | 8662 |
云南师范大学 | 云南 | 一本 | 591 | 7639 |
云南师范大学 | 云南 | 二本 | 565 | 15443 |
云南师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 16133 |
云南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 483 | 8196 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 |
2022年 最低分 |
2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 432 | 81867 |
云南师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 461 | 59576 |
云南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 405 | 36075 |
云南师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
云南师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 493 | 93956 |
云南师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 506 | 55175 |
云南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 |
云南师范大学 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
云南师范大学 | 四川 | 本科二批 | 522 | 75982 |
云南师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 464 | 42441 |
云南师范大学 | 云南 | 一本 | 527 | 34079 |
云南师范大学 | 云南 | 二本 | 487 | 56755 |
云南师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 443 | 65333 |
云南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 418 | 45615 |
云南师范大学是一本还是二本?
需要根据生源地录取批次来决定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学;既有第一批又有第二批招生的话,通常也认为该大学是本大学)。如果考生生源地为青海、海南、云南等地,由于该校在这些省份按照本科第一批次招生,所以我们通常说云南师范大学在上述省份是一本大学,如果考生生源地为山西、内蒙古、吉林、黑龙江、陕西等地,由于该校在这些省市已经取消本科一批和本科二批的录取批次划分,合并为本科批次招生,所以我们通常也认为云南师范大学在上述省份是本科大学。
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
中国焦点日报网 版权所有 沪ICP备2022005074号-20,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。